รายละเอียดสินค้า:
|
แกน: | เพอร์มัลลอย | อินพุตหลัก: | 5A |
---|---|---|---|
กำลังขับ: | 50MW นาที | แรงดันไฟฟ้า: | 7VAC |
โครงสร้างคอยล์: | Toroidal | การใช้งาน: | การป้องกัน การวัด การตรวจสอบ |
แสงสูง: | Magnetic Permalloy Core,Toroidal Coil Permalloy Core,การซึมผ่านสูง Permalloy Core |
การป้องกัน Permalloy Core แกนหม้อแปลงแม่เหล็กการซึมผ่านสูง
แกน Permalloy การซึมผ่านสูงสำหรับหม้อแปลงกระแส
พารามิเตอร์
ขนาด (มม.) | กระแสไฟเข้า (A) | กำลังขับ (mW) |
55*65*5 | 10 | 13mW นาที |
55*75*10 | 5 | 38mW นาที |
55*75*12 | 5 | 45mW นาที |
48*68*15 | 5 | 50mW นาที |
55*75*20 | 3 | 45mW นาที |
พารามิเตอร์:
ขนาด | อินพุตปัจจุบัน | เปลี่ยนอัตราส่วน | ปริมาณงาน | แรงดันไฟฟ้า | กำลังขับ |
55*65*5มม. | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12มม. | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15มม. | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10มม. | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15มม. | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
ผู้ติดต่อ: Vivian
โทร: 13365601522